아이돌봄 서비스
찾아가는 아이돌봄 서비스를 소개합니다.
아이돌봄 서비스
찾아가는 아이돌봄 서비스를 소개합니다.
시간제 서비스 (기본형)
서비스 내용
학교, 학원, 보육시설 등·하원 및 준비물 보조, 부모가 올 때까지 임시보육, 놀이활동, 준비된 식사 및 간식 챙겨주기(단, 일반 가사활동 불가), 외부활동(사전협의 필요)
돌봄 대상
생후 3개월 이상~만12세 이하 아동
정부 지원 시간
연, 960시간 (단, 중증장애 부·모의 자녀 1,080시간)
기본 이용요금 : 시간당 12,790원
유형 | 기준 중위소득 | 기본형(시간당 12,790원) | |||
A형 (2019.01.01 이후 출생) | B형 (2018.12.31 이전 출생) | ||||
정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | ||
가형 | 75% 이하 | 10,872원 (85%) | 1,918원 (15%) | 10,232원 (80%) | 2,558원 (20%) |
나형 | 120% 이하 | 7,674원 (60%) | 5,116원 (40%) | 6,396원 (50%) | 6,394원 (50%) |
다형 | 150% 이하 | 3,838원 (30%) | 8,952원 (70%) | 3,198원 (25%) | 9,592원 (75%) |
라형 | 250% 이하 | 1,920원 (15%) | 10,870원 (85%) | 1,280원 (10%) | 11,510원 (90%) |
마형 | 250% 초과 | - | 12,790원 (100%) | - | 12,790원 (100%) |
*정부 지원 후 본인부담금의 20~40% 추가 지원됨(도비, 예산 범위 내)